Intel Core i7 3920XM | 4 | 2900 MHz | 9418 | Sí |
Intel Core i7 3820QM | 4 | 2700 MHz | 9189 | Sí |
Intel Core i7 3720QM | 4 | 2600 MHz | 8574 | Sí |
Intel Core i7 3635QM | 4 | 2400 MHz | 7450 | Sí |
Intel Core i7 3630QM | 4 | 2400 MHz | 7444 | Sí |
Intel Core i7 3610QM | 4 | 2300 MHz | 7400 | Sí |
Intel Core i7 3632QM | 4 | 2200 MHz | 7339 | Sí |
Intel Core i7 3615QM | 4 | 2300 MHz | 7252 | Sí |
Intel Core i7 3612QM | 4 | 2100 MHz | 6925 | Sí |
Intel Core i7 2760QM | 4 | 2400 MHz | 6652 | Sí |
Intel Core i7 2860QM | 4 | 2500 MHz | 6580 | Sí |
Intel Core i7 2820QM | 4 | 2300 MHz | 6412 | Sí |
Intel Core i7 2675QM | 4 | 2200 MHz | 6300 | Sí |
Intel Core i7 2720QM | 4 | 2200 MHz | 6258 | Sí |
Intel Core i7 2670QM | 4 | 2200 MHz | 6140 | Sí |
Intel Core i7 2630QM | 4 | 2000 MHz | 5778 | Sí |
Intel Core i7 3520M | 2 | 2900 MHz | 4663 | Sí |
Intel Core i7 920XM | 4 | 2000 MHz | 4404 | Sí |
Intel Core i7 ULV 3667U | 2 | 2000 MHz | 4212 | Sí |
Intel Core i7 2640M | 2 | 2800 MHz | 4118 | Sí |
Intel Core i5 3360M | 2 | 2800 MHz | 4070 | Sí |
Intel Core i7 2620M | 2 | 2700 MHz | 4038 | Sí |
Intel Core i5 3210M | 2 | 2500 MHz | 3878 | Sí |
Intel Core i7 ULV 3517U | 2 | 1900 MHz | 3812 | Sí |
Intel Core i5 3320M | 2 | 2600 MHz | 3764 | Sí |
Intel Core i5 2540M | 2 | 2600 MHz | 3664 | Sí |
Intel Core i5 2435M | 2 | 2400 MHz | 3618 | Sí |
Intel Core i5 ULV 3427U | 2 | 1800 MHz | 3520 | Sí |
Intel Core i5 2450M | 2 | 2500 MHz | 3520 | Sí |
Intel Core i5 2415M | 2 | 2300 MHz | 3476 | Sí |
Intel Core i7 740QM | 4 | 1733 MHz | 3344 | Sí |
Intel Core i5 2430M | 2 | 2400 MHz | 3338 | Sí |
Intel Core i5 2520M | 2 | 2500 MHz | 3283 | Sí |
Intel Core i5 2410M | 2 | 2300 MHz | 3217 | Sí |
Intel Core i7 ULV 2637M | 2 | 1700 MHz | 3217 | Sí |
AMD A-Series A10-4600M | 4 | 2300 MHz | 3134 | Sí |
Intel Core i7 720QM | 4 | 1600 MHz | 3094 | Sí |
Intel Core i5 ULV 3317U | 2 | 1700 MHz | 3092 | Sí |
Intel Core i7 ULV 2677M | 2 | 1800 MHz | 2982 | Sí |
Intel Core i7 ULV 2617M | 2 | 1500 MHz | 2959 | Sí |
Intel Core i3 3110M | 2 | 2400 MHz | 2889 | No |
Intel Core i3 2370M | 2 | 2400 MHz | 2886 | No |
Intel Core i3 2328M | 2 | 2200 MHz | 2816 | No |
Intel Core i5 540M | 2 | 2533 MHz | 2756 | Sí |
Intel Core i5 ULV 2557M | 2 | 1700 MHz | 2755 | Sí |
AMD A-Series A8-4500M | 4 | 1900 MHz | 2656 | Sí |
Intel Core i3 2340M | 2 | 2300 MHz | 2636 | No |
Intel Core i3 2350M | 2 | 2300 MHz | 2636 | No |
AMD Phenom II N950 | 4 | 2100 MHz | 2616 | No |
Intel Core i5 ULV 2537M | 2 | 1400 MHz | 2615 | Sí |
Intel Core 2 Quad Q9000 | 2 | 2000 MHz | 2596 | No |
Intel Core i5 480M | 2 | 2667 MHz | 2579 | Sí |
Intel Core i5 560M | 2 | 2667 MHz | 2575 | Sí |
Intel Core i7 620M | 2 | 2667 MHz | 2564 | Sí |
Intel Core i5 520M | 2 | 2400 MHz | 2551 | Sí |
Intel Core i5 ULV 2467M | 2 | 1600 MHz | 2534 | Sí |
Intel Core i7 640M | 2 | 2800 MHz | 2523 | Sí |
Intel Core i3 2330M | 2 | 2200 MHz | 2520 | No |
Intel Core i5 460M | 2 | 2533 MHz | 2516 | Sí |
AMD A-Series A8-3510MX | 4 | 1800 MHz | 2463 | Sí |
AMD Phenom II N930 | 4 | 2000 MHz | 2446 | Sí |
Intel Core i5 450M | 2 | 2400 MHz | 2349 | Sí |
AMD A-Series A8-3520M | 4 | 1600 MHz | 2328 | Sí |
Intel Core i3 2310M | 2 | 2100 MHz | 2327 | No |
Intel Pentium B980 | 2 | 2400 MHz | 2258 | No |
Intel Pentium B970 | 2 | 2300 MHz | 2258 | No |
AMD A-Series A6-3410MX | 4 | 1600 MHz | 2254 | Sí |
AMD A-Series A8-3530MX | 4 | 1900 MHz | 2206 | Sí |
AMD Phenom II P960 | 4 | 1800 MHz | 2201 | No |
Intel Core i7 640LM | 2 | 2133 MHz | 2199 | Sí |
Intel Core i3 380M | 2 | 2533 MHz | 2191 | No |
AMD A-Series A6-3420M | 4 | 1500 MHz | 2182 | Sí |
AMD Phenom II N870 | 3 | 2300 MHz | 2142 | No |
Intel Core i3 350M | 2 | 2267 MHz | 2056 | No |
AMD A-Series A8-3500M | 4 | 1500 MHz | 2017 | Sí |
Intel Core i3 ULV 3217U | 2 | 1800 MHz | 2013 | No |
AMD A-Series A6-3400M | 4 | 1400 MHz | 2008 | Sí |
Intel Core 2 Duo SP9600 | 2 | 2533 MHz | 1998 | Sí |
Intel Core i5 430M | 2 | 2267 MHz | 1991 | Sí |
Intel Core i3 370M | 2 | 2400 MHz | 1977 | No |
Intel Pentium B940 | 2 | 2000 MHz | 1965 | No |
AMD Phenom II N850 | 3 | 2200 MHz | 1948 | No |
Intel Core 2 Duo P8800 | 2 | 2667 MHz | 1937 | Sí |
Intel Pentium B960 | 2 | 2200 MHz | 1937 | No |
AMD Phenom II P860 | 3 | 2000 MHz | 1913 | No |
AMD Phenom II P920 | 4 | 1600 MHz | 1895 | No |
Intel Core i3 ULV 2377M | 2 | 1500 MHz | 1889 | No |
Intel Core 2 Duo T9600 | 2 | 2800 MHz | 1859 | Sí |
AMD Phenom II N660 | 2 | 3000 MHz | 1828 | No |
Intel Core i3 330M | 2 | 2133 MHz | 1818 | No |
AMD Phenom II N620 | 2 | 2800 MHz | 1816 | No |
Intel Core i3 ULV 2367M | 2 | 1400 MHz | 1814 | No |
AMD A-Series A6-4400M | 2 | 2700 MHz | 1799 | Sí |
AMD A-Series A4-4300M | 2 | 2500 MHz | 1799 | Sí |
Intel Core 2 Duo T9400 | 2 | 2533 MHz | 1789 | Sí |
Intel Pentium B950 | 2 | 2100 MHz | 1769 | No |
Intel Pentium B950 | 2 | 2100 MHz | 1769 | No |
AMD Phenom II N830 | 3 | 2100 MHz | 1761 | No |
Intel Core 2 Duo P8700 | 2 | 2533 MHz | 1723 | Sí |
AMD Phenom II P840 | 3 | 1900 MHz | 1721 | Sí |
Intel Celeron B830 | 2 | 1800 MHz | 1714 | No |
AMD Phenom II P820 | 3 | 1800 MHz | 1713 | Sí |
AMD Phenom II P650 | 2 | 2600 MHz | 1698 | No |
Intel Core i3 ULV 2357M | 2 | 1300 MHz | 1682 | No |
AMD Turion II P540 | 2 | 2400 MHz | 1615 | No |
Intel Core 2 Duo P7550 | 2 | 2267 MHz | 1601 | Sí |
AMD Phenom II N640 | 2 | 2900 MHz | 1587 | Sí |
Intel Core 2 Duo P8400 | 2 | 2267 MHz | 1558 | Sí |
Intel Core 2 Duo P8600 | 2 | 2400 MHz | 1556 | Sí |
Intel Core 2 Duo P9700 | 2 | 2800 MHz | 1549 | Sí |
AMD Turion II P560 | 2 | 2500 MHz | 1546 | No |
Intel Core i5 ULV 470UM | 2 | 1333 MHz | 1544 | Sí |
Intel Celeron P4600 | 2 | 2000 MHz | 1533 | No |
Intel Celeron B820 | 2 | 1700 MHz | 1522 | No |
Intel Core 2 Duo ULV SL9600 | 2 | 2133 MHz | 1517 | Sí |
Intel Core 2 Duo P7450 | 2 | 2133 MHz | 1511 | Sí |
Intel Celeron B815 | 2 | 1600 MHz | 1505 | No |
Intel Pentium P6100 | 2 | 2000 MHz | 1492 | No |
Intel Celeron 887 | 2 | 1500 MHz | 1489 | No |
AMD Turion II Ultra M600 | 2 | 2400 MHz | 1485 | Sí |
Intel Celeron T3500 | 2 | 2100 MHz | 1467 | No |
AMD Turion II Ultra M620 | 2 | 2500 MHz | 1466 | No |
Intel Pentium T4500 | 2 | 2300 MHz | 1455 | No |
Intel Core i5 ULV 520UM | 2 | 1067 MHz | 1446 | Sí |
AMD Turion II M520 | 2 | 2300 MHz | 1436 | No |
Intel Pentium P6200 | 2 | 2133 MHz | 1420 | No |
Intel Celeron T3300 | 2 | 2000 MHz | 1408 | No |
Intel Celeron 877 | 2 | 1400 MHz | 1397 | No |
Intel Pentium P6000 | 2 | 1867 MHz | 1389 | No |
Intel Core 2 Duo T6670 | 2 | 2200 MHz | 1385 | Sí |
Intel Core 2 Duo T6400 | 2 | 2000 MHz | 1381 | Sí |
AMD A-Series A4-3310MX | 2 | 2100 MHz | 1378 | Sí |
AMD A-Series A6-4455M | 2 | 2100 MHz | 1367 | Sí |
Intel Pentium T4400 | 2 | 2200 MHz | 1366 | No |
Intel Core 2 Duo T6600 | 2 | 2200 MHz | 1354 | Sí |
AMD A-Series A4-3300M | 2 | 1900 MHz | 1338 | Sí |
AMD Turion II N530 | 2 | 2500 MHz | 1331 | No |
Intel Core 2 Duo T6570 | 2 | 2100 MHz | 1323 | No |
Intel Core i3 ULV 380UM | 2 | 1333 MHz | 1309 | No |
AMD Turion X2 RM-74 | 2 | 2200 MHz | 1307 | No |
Intel Pentium ULV 967 | 2 | 1300 MHz | 1304 | No |
Intel Core 2 Duo P7350 | 2 | 2000 MHz | 1292 | Sí |
AMD Turion II M500 | 2 | 2200 MHz | 1289 | No |
AMD Turion II P520 | 2 | 1800 MHz | 1288 | No |
Intel Core 2 Duo ULV SL9400 | 2 | 1867 MHz | 1281 | Sí |
AMD Athlon II P360 | 2 | 2300 MHz | 1274 | No |
Intel Celeron 867 | 2 | 1300 MHz | 1271 | No |
Intel Core 2 Duo T7200 | 2 | 2000 MHz | 1266 | No |
AMD Athlon II P320 | 2 | 2100 MHz | 1266 | No |
Intel Celeron P4500 | 2 | 1867 MHz | 1265 | No |
Intel Celeron T3100 | 2 | 1900 MHz | 1260 | No |
Intel Core 2 Duo P7370 | 2 | 2000 MHz | 1254 | No |
Intel Core 2 Duo T7500 | 2 | 2200 MHz | 1251 | No |
Intel Core 2 Duo T8100 | 2 | 2100 MHz | 1249 | No |
Intel Pentium T4300 | 2 | 2100 MHz | 1241 | No |
AMD Athlon II N330 | 2 | 2300 MHz | 1238 | No |
Intel Core 2 Duo T7300 | 2 | 2000 MHz | 1228 | No |
Intel Pentium T4200 | 2 | 2000 MHz | 1220 | No |
AMD A-Series A4-3305M | 2 | 1900 MHz | 1220 | Sí |
AMD Athlon II M340 | 2 | 2200 MHz | 1220 | No |
Intel Core 2 Duo T5900 | 2 | 2200 MHz | 1218 | No |
AMD Athlon II M320 | 2 | 2100 MHz | 1212 | No |
Intel Core i3 ULV 330UM | 2 | 1200 MHz | 1204 | No |
Intel Pentium ULV 987 | 2 | 1500 MHz | 1199 | No |
AMD Athlon II P340 | 2 | 2200 MHz | 1179 | No |
Intel Pentium Dual Core T3400 | 2 | 2167 MHz | 1176 | No |
Intel Core 2 Duo T5750 | 2 | 2000 MHz | 1173 | No |
AMD Athlon II M300 | 2 | 2000 MHz | 1161 | No |
Intel Core 2 Duo T5870 | 2 | 2000 MHz | 1161 | No |
AMD Turion X2 Ultra ZM-82 | 2 | 2200 MHz | 1156 | No |
Intel Core 2 Duo T6500 | 2 | 2100 MHz | 1153 | No |
Intel Celeron B800 | 2 | 1500 MHz | 1144 | No |
AMD Turion X2 RM-77 | 2 | 2300 MHz | 1115 | No |
Intel Core 2 Duo T7250 | 2 | 2000 MHz | 1112 | No |
AMD Turion X2 RM-75 | 2 | 2200 MHz | 1074 | No |
Intel Core 2 Duo ULV SL9300 | 2 | 1600 MHz | 1057 | No |
Intel Pentium Dual Core T3200 | 2 | 2000 MHz | 1056 | No |
Intel Core 2 Duo T5550 | 2 | 1833 MHz | 1048 | No |
AMD Turion X2 RM-72 | 2 | 2100 MHz | 1036 | No |
AMD Turion X2 TL-62 | 2 | 2100 MHz | 1026 | No |
Intel Celeron ULV B847 | 2 | 1100 MHz | 1016 | No |
AMD Athlon X2 QL-64 | 2 | 2100 MHz | 1006 | No |
AMD Athlon X2 QL-65 | 2 | 2100 MHz | 1004 | No |
Intel Core 2 Duo T5800 | 2 | 2000 MHz | 1003 | No |
Intel Celeron T1500 | 2 | 1867 MHz | 1002 | No |
AMD Athlon X2 QL-62 | 2 | 2000 MHz | 1001 | No |
AMD E-Series E2-3000M | 2 | 1800 MHz | 991 | Sí |
Intel Core 2 Duo T5670 | 2 | 1800 MHz | 991 | No |
Intel Core 2 Duo ULV SU7300 | 2 | 1300 MHz | 976 | No |
AMD Athlon 64 X2 TK-57 | 2 | 1900 MHz | 971 | No |
Intel Pentium ULV U5400 | 2 | 1200 MHz | 956 | No |
Intel Pentium Dual Core T2390 | 2 | 1867 MHz | 955 | No |
AMD Turion X2 TL-60 | 2 | 2000 MHz | 948 | No |
Intel Core 2 Duo T5450 | 2 | 1667 MHz | 948 | No |
AMD Athlon X2 QL-66 | 2 | 2200 MHz | 938 | No |
Intel Celeron T1600 | 2 | 1667 MHz | 929 | No |
Intel Celeron ULV U3600 | 2 | 1200 MHz | 921 | No |
Intel Celeron ULV SU2300 | 2 | 1200 MHz | 914 | No |
AMD E-Series E-350 | 2 | 1600 MHz | 905 | No |
Intel Celeron ULV U3400 | 2 | 1067 MHz | 883 | No |
Intel Core 2 Duo ULV SU9400 | 2 | 1400 MHz | 882 | Sí |
AMD Turion X2 RM-70 | 2 | 2000 MHz | 877 | No |
Intel Atom D2700 | 2 | 2133 MHz | 877 | No |
Intel Core Duo T2500 | 2 | 2000 MHz | 868 | No |
AMD Turion Neo X2 L625 | 2 | 1600 MHz | 854 | No |
AMD Athlon 64 X2 TK-55 | 2 | 1800 MHz | 854 | No |
Intel Core 2 Duo T5200 | 2 | 1600 MHz | 846 | No |
Intel Core 2 Duo ULV SU9300 | 2 | 1200 MHz | 844 | No |
Intel Pentium ULV SU4100 | 2 | 1300 MHz | 841 | No |
AMD Turion X2 TL-56 | 2 | 1800 MHz | 839 | No |
Intel Celeron 925 | 1 | 2300 MHz | 823 | No |
AMD Athlon Neo X2 L325 | 1 | 1500 MHz | 811 | No |
AMD E-Series E2-1800 | 2 | 1700 MHz | 811 | No |
AMD E-Series E-450 | 2 | 1650 MHz | 806 | No |
Intel Pentium Dual Core T2310 | 2 | 1467 MHz | 786 | No |
Intel Core Duo T2050 | 2 | 1600 MHz | 786 | No |
Intel Celeron 900 | 1 | 2200 MHz | 779 | No |
Intel Atom D525 | 2 | 1833 MHz | 772 | No |
AMD Athlon II Neo K325 | 2 | 1300 MHz | 760 | No |
Intel Core 2 Duo ULV U7700 | 2 | 1333 MHz | 753 | No |
Intel Core Duo T2300 | 0 | 1667 MHz | 730 | No |
Intel Atom N2800 | 2 | 1867 MHz | 723 | No |
AMD E-Series E1-1200 | 2 | 1400 MHz | 722 | No |
AMD Athlon X2 L310 | 2 | 1200 MHz | 718 | No |
AMD Athlon Neo X2 L310 | 2 | 1200 MHz | 718 | No |
Intel Pentium Dual Core T2080 | 2 | 1733 MHz | 709 | No |
Intel Core 2 Duo ULV U7600 | 2 | 1200 MHz | 692 | No |
AMD Sempron V140 | 1 | 2300 MHz | 691 | No |
AMD E-Series E-300 | 2 | 1300 MHz | 674 | No |
AMD Athlon X2 QL-60 | 2 | 1900 MHz | 658 | No |
AMD Sempron M120 | 1 | 2100 MHz | 653 | No |
AMD Sempron V160 | 1 | 2400 MHz | 647 | No |
Intel Atom N570 | 2 | 1667 MHz | 639 | No |
AMD C-Series C70 | 2 | 1000 MHz | 619 | No |
Intel Celeron 585 | 1 | 2167 MHz | 616 | No |
AMD C-Series C-60 | 2 | 1000 MHz | 608 | Sí |
AMD Sempron V120 | 1 | 2200 MHz | 604 | No |
Intel Atom N2600 | 2 | 1600 MHz | 603 | No |
Intel Celeron 560 | 1 | 2133 MHz | 587 | No |
Intel Atom N550 | 2 | 1500 MHz | 569 | No |
AMD Athlon 64 TF-36 | 1 | 2000 MHz | 538 | No |
AMD C-Series C-50 | 2 | 1000 MHz | 506 | No |
Intel Celeron M 450 | 1 | 2000 MHz | 505 | No |
Intel Core 2 Solo SU3500 | 1 | 1400 MHz | 504 | No |
AMD Athlon II Neo K125 | 1 | 1700 MHz | 496 | No |
AMD Sempron SI-42 | 1 | 2100 MHz | 482 | No |
Intel Celeron M ULV 743 | 1 | 1300 MHz | 474 | No |
AMD Mobile Sempron 3400+ | 1 | 2000 MHz | 474 | No |
Intel Atom D2500 | 2 | 1867 MHz | 452 | No |
Intel Pentium ULV SU2700 | 1 | 1300 MHz | 450 | No |
Intel Celeron M 440 | 1 | 1867 MHz | 439 | No |
AMD Athlon Neo TF-20 | 1 | 1600 MHz | 438 | No |
Intel Celeron M ULV 730 | 1 | 1200 MHz | 433 | No |
Intel Celeron M ULV 723 | 1 | 1200 MHz | 433 | No |
AMD Athlon Neo MV-40 | 1 | 1600 MHz | 409 | No |
Intel Celeron M 380 | 1 | 1600 MHz | 385 | No |
Intel Atom Z550 | 1 | 2000 MHz | 381 | No |
VIA Nano U2250 | 1 | 1300 MHz | 377 | No |
Intel Atom Z540 | 1 | 1867 MHz | 348 | No |
Intel Atom N470 | 1 | 1833 MHz | 348 | No |
Intel Atom N2100 | 1 | 1600 MHz | 321 | No |
Intel Atom N455 | 1 | 1667 MHz | 319 | No |
Intel Atom N450 | 1 | 1667 MHz | 318 | No |
Intel Atom D425 | 1 | 1833 MHz | 317 | No |
Intel Atom N280 | 1 | 1667 MHz | 315 | No |
Intel Core 2 Solo U2100 | 1 | 1067 MHz | 303 | No |
Intel Atom N270 | 1 | 1600 MHz | 303 | No |
AMD E-Series E-240 | 1 | 1500 MHz | 299 | No |
AMD Athlon 64 L110 | 1 | 1200 MHz | 298 | No |
Intel Atom Z530 | 1 | 1600 MHz | 297 | No |
VIA C7-M 754 | 1 | 1500 MHz | 269 | No |
AMD Sempron 200U | 1 | 1000 MHz | 267 | No |
VIA C7-M 764 | 1 | 1600 MHz | 258 | No |
Intel Atom Z520 | 1 | 1333 MHz | 248 | No |
Intel Atom N435 | 1 | 1333 MHz | 233 | No |
Intel Celeron M ULV 353 | 1 | 900 MHz | 227 | No |
VIA C7-M ULV | 1 | 1200 MHz | 210 | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dejar Comentarios